Аптечки
Автомобильная Аптечка | Аптечка Универсальная |
ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество из расчета на 2–10 человек |
1 | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл) | уп. | 1 |
2 | Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10 | » | 3 |
3 | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 1 мл № 10 (фл. 10 мл) | » | 1 |
4 | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20) | » | 1 |
5 | Валерианы настойка 30 мл (корвалол 25 мл, валордин 25 мл) | фл. | 1 |
6 | Глицерил тринитрат 0,0005 № 40 | уп. | 1 |
7 | Дротаверин 0,04 № 20 | » | 1 |
8 | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) | » | 1 |
9 | Калия перманганат 5,0 (3,0) | » | 1 |
10 | Лоперамид 0,002 № 10 (№ 20) | » | 1 |
11 | Лоратадин 0,01 № 10 | » | 1 |
12 | Магния сульфат 10,0 (20,0) | » | 2 |
13 | Метамизол натрий 0,5 № 10 | » | 2 |
14 | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0) | » | 1 |
15 | Нафазолина 0,1 % (ксилометазолина 0,1 %) р-р | фл. | 1 |
16 | Парацетамол 0,5 № 10 | уп. | 2 |
17 | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл | фл. | 1 |
18 | Сульфацетамида р-р 30 % – 5 мл (20 % – 1 мл № 2) | уп. | 2 |
19 | Уголь активированный 0,5 № 10 | » | 2 |
20 | Цитрамон 0,5 № 6 (№ 10) | » | 2 |
21 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | уп. | 2 |
22 | Бинт стерильный 5 м х 10 см | » | 1 |
23 | Вата гигроскопическая 50,0 | » | 1 |
24 | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см | шт. | 1 |
25 | Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см (6 х 10 см) | уп. | 2 |
26 | Напальчник резиновый | шт. | 2 |
27 | Ножницы | » | 1 |
28 | Пипетка | » | 1 |
29 | Термометр медицинский максимальный | » | 1 |
30 | Инструкция по применению вложений | » | 1 |
| Приложение 2 |
ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл) | уп. | 1 |
2 | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20) | » | 1 |
3 | Глицерил тринитрат 0,0005 № 40 | » | 1 |
4 | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) или бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10) | » | 1 |
5 | Бинт медицинский стерильный 5 м х 10 см | » | 1 |
6 | Бинт медицинский нестерильный 5 м х 10 см | » | 1 |
7 | Бинт медицинский нестерильный 5 м х 5 см | » | 1 |
8 | Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6 | » | 1 |
9 | Вата гигроскопическая нестерильная 50 г | » | 1 |
10 | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см | шт. | 1 |
11 | Лейкопластырь бактерицидный 2 х 5 см (2,5 х 7,2 см, или 3,8 х 3,8 см, или 4 х 10 см, или 6 х 10 см) | уп. | 1 |
12 | Лейкопластырь 1 х 250 см (1 х 500 см или 2 х 500 см) | » | 1 |
13 | Ножницы тупоконечные | шт. | 1 |
14 | Перчатки медицинские | пара | 1 |
15 | Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет | уп. | 1 |
16 | Салфетки стерильные | уп. | 4 |
17 | Инструкция по применению вложений | шт. | 1 |
| Приложение 3 |
ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для новорожденных
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10) | уп. | 1 |
2 | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (флакон 10 мл) | » | 1 |
3 | Калия перманганат 5,0 (3,0) | » | 1 |
4 | Масло вазелиновое 25,0 (30,0) | » | 1 |
5 | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл | » | 1 |
6 | Присыпка детская 50,0 | » | 1 |
7 | Бинт стерильный 5 м х 10 см | » | 1 |
8 | Вата гигроскопическая стерильная 50,0 | » | 1 |
9 | Губка туалетная № 1 | шт. | 1 |
10 | Крем детский | уп. | 1 |
11 | Лейкопластырь бактерицидный 4 х 10 см | » | 2 |
12 | Марля медицинская 90 см х 2 м | » | 1 |
13 | Мыло детское 100,0 | » | 1 |
14 | Пипетки глазные | шт. | 2 |
15 | Спринцовка с мягким наконечником № 1 | » | 1 |
16 | Термометр медицинский максимальный | » | 1 |
17 | Термометр стеклянный для воды | » | 1 |
18 | Инструкция по применению вложений | » | 1 |
| Приложение 4 |
ПЕРЕЧЕНЬ
вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи медицинского работника студенческого отряда, детских оздоровительных лагерей
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество на отряд из 50 человек |
1 | Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10 | уп. | 20 |
2 | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл) | » | 2 |
3 | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10) | » | 10 |
4 | Борной кислоты спиртовой р-р 3 % – 10,0 | фл. | 15 |
5 | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20) | уп. | 2 |
6 | Валерианы настойка 30 мл | фл. | 2 |
7 | Гентамицин мазь 0,1 % 25,0 | уп. | 3 |
8 | Дротаверин 0,04 № 20 | » | 6 |
9 | Дротаверин 2 % – 2 мл № 10 | » | 1 |
10 | Доксициклин 0,1 № 10 | » | 10 |
11 | Йода раствор спиртовой 5 % – 1 мл № 10 (флакон 10 мл) | » | 10 |
12 | Калия перманганат 5,0 (3,0) | » | 10 |
13 | Капли зубные | фл. | 2 |
14 | Ко-тримоксазол 480 мг № 10 | уп. | 15 |
15 | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 30,0 (50,0) | » | 2 |
16 | Лоперамид 0,002 № 20 | » | 10 |
17 | Лоратадин 0,01 № 10 | » | 3 |
18 | Магния сульфат 10,0 (20,0) | » | 10 |
19 | Метамизол натрий 0,5 № 20 | » | 10 |
20 | Метамизола натрия р-р 50 % – 2,0 № 10 | » | 1 |
21 | Натрия хлорида р-р 0,9 % – 400 мл | фл. | 2 |
22 | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0) | уп. | 5 |
23 | Нафазолина 0,1 % (ксилометазолина 0,1 %) р-р 10,0 | фл. | 5 |
24 | Нитрофурал 0,1 № 20 | уп. | 10 |
25 | Парацетамол 0,5 № 10 | » | 20 |
26 | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл | фл. | 4 |
27 | Сульфацетамида р-р 30 % – 5 мл (20 % 1 мл № 2) | уп. | 3 |
28 | Уголь активированный 0,5 № 10 | » | 10 |
29 | Хлорамфеникол 0,25 № 20 | » | 10 |
30 | Цитрамон 0,5 № 6 (№ 10) | » | 10 |
31 | Бинт стерильный 7 м х 10 см | уп. | 10 |
32 | Бинт нестерильный 5 м х 5 см | » | 10 |
33 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | » | 10 |
34 | Бумага компрессная № 20 | » | 1 |
35 | Вата гигроскопическая 100,0 | » | 20 |
36 | Воронка (диаметр 100 мм) | шт. | 1 |
37 | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см | » | 1 |
38 | Зажим Кохера (кровоостанавливающий) | » | 1 |
39 | Зонд желудочный (резиновый) | » | 1 |
40 | Измеритель артериального давления (тонометр) | » | 1 |
41 | Клеенка | м | 5 |
42 | Лейкопластырь бактерицидный 6 х 10 см | уп. | 20 |
43 | Лейкопластырь 3 см х 5 м | » | 4 |
44 | Марля | м | 20 |
45 | Напальчники резиновые | шт. | 20 |
46 | Пипетки | » | 3 |
47 | Ножницы | » | 1 |
48 | Пинцет анатомический | » | 1 |
49 | Салфетки стерильные | уп. | 10 |
50 | Система для переливания крови | » | 2 |
51 | Скальпель | шт. | 1 |
52 | Термометры медицинские максимальные | » | 2 |
53 | Фонендоскоп | » | 1 |
54 | Шприц одноразовый 5,0 | » | 30 |
55 | Шпатель деревянный 10 | » | 20 |
| Приложение 5 |
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
1 | Аминофиллин 0,15 № 30 | уп. | 2 |
2 | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл) | » | 2 |
3 | Бисакодил 0,005 № 30 | » | 1 |
4 | Борная кислота 10,0 | » | 2 |
5 | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 1 мл № 10 (фл. 10 мл) | » | 2 |
6 | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) | » | 1 |
7 | Калия перманганат 5,0 (3,0) | » | 4 |
8 | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 30,0 (50,0) | » | 1 |
9 | Магния сульфат 10,0 (20,0) | » | 30 |
10 | Мазь Репарэф-1 (Репарэф-2) 25,0 (30,0) | » | 1 |
11 | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0) | » | 10 |
12 | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл | фл. | 3 |
13 | Уголь активированный 0,5 № 10 | уп. | 20 |
14 | Фуразолидон 0,05 № 10 | » | 2 |
15 | Хлорамфеникол 0,25 № 20 | » | 2 |
16 | Бинт нестерильный 5 м х 10 см | » | 5 |
17 | Бумага компрессная № 10 | » | 1 |
18 | Вата гигроскопическая 50,0 | » | 3 |
19 | Репелленты | » | 5 |